国六东风天锦多功能抑尘车
 
            | 多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 8900,9200×2500,2550×3850,3950(mm) | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) | 
| 额定质量: | 7505,7570(Kg) | 前悬后悬: | (mm) | 
| 整备质量: | 10300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950(mm) | 
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距: | 1820,1860(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | 
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护装置材料为Q235,焊接连接,截面尺寸为:120×50(mm),离地高度为:400(mm);仅采用5000mm,4700mm轴距;整车长/轴距(mm)对应关系:9200/5000,8900/4700; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车专用装置主要是罐体和喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象. | ||
| 多方位图: |   | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
 
                     
                     
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    
