江特牌JDF5040JGK24HFC6S高空作业车
 
            | 江特牌JDF5040JGK24HFC6S高空作业车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | JDF5040JGK24HFC6S | 
| 公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 | 
| 产品号: | BBH37387302 | 目录序号: | (十七)87 | 
| 中文品牌: | 江特牌 | 底盘型号: | HFC1042P23K1B4ZS | 
| 企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 免征: | 查看 | 
| 企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 环保: | 查看 | 
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 江特牌JDF5040JGK24HFC6S高空作业车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5970,5995×1950×2760(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4365(Kg) | 额定载质量: | (Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1075/1720,1100/1720(mm) | 
| 轴荷: | 1620/2875 | 轴距: | 2850,3365,3600(mm) | 
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | 
| 前轮距: | 1420,1400,1470,1590(mm) | 后轮距: | 1395,1415,1425,1460(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KBAC××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× LJ11KBBD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| D20TCIF16 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 后伸:325mm;随底盘选装铝合金轮毂,选装上装结构;选装整车外观;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:450mm;ABS型号厂家为YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;主要专用装置为伸缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M;通明;DM | 
| 标识型号 | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) | ||
| 免征公告 说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 | 
| JDF5040JGK24HFC6S | 高空作业车 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 
| 环保公告 当前缓存时间2022-04-27王力公告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型型号 | 信息公开编号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
| JDF5040JGK24HFC6S | CN ZC G6 Z2 0998000365 000002 | Q23-115E60 | 2022-04-25 10:04:51.0 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 查看详情 | ||
| JDF5040JGK24HFC6S | CN ZC G6 Z2 0998000365 000001 | Q23-115E60 | 2022-04-25 10:04:38.0 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 查看详情 | ||
 
                     
                     
                     
                     
                     
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    
