国六江铃冷藏车
 
            | 江特牌JDF5040XLCJ6型冷藏车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5652×1972×2460,2240(mm) | 
| 底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
| 总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 22.1/23.7(°) | 
| 额定质量: | 1055(Kg) | 前悬后悬: | (mm) | 
| 整备质量: | 2260(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115 | 
| 排放标准: | 国六 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1692(mm) | 
| 轴距: | 3570 | 后轮距: | 1700(mm) | 
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 225/65 R16C | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3 | 
| 轴荷: | 1475/2035 | 驾驶室乘人数: | 3 | 
| 整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;驾驶室与厢体有效隔离;随底盘选装中网,轮罩盖;选装功率相当的制冷机组;选装底置式冷凝器,对应整车高度2240mm;ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:JX493ZLQ6/8.3. | ||
| 多方位图: |    | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
 
                     
                     
                     
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    
