国六冷藏车
 
            | 冷藏车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2098×2950(mm) | 
| 底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) | 
| 额定质量: | 1090,1155(Kg) | 前悬后悬: | (mm) | 
| 整备质量: | 3210(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| 排放标准: | 国六 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1763(mm) | 
| 轴距: | 3310 | 后轮距: | 1580(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3 | 
| 轴荷: | 1400/3095 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | 
| 整车备注: | 该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号:CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A发动机最大净功率为99kW,对应油耗值为10.69(L/100km);选装后门样式;在最后排座位的后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭,不可开启. | ||
| 多方位图: |    | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
 
                     
                     
                     
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    
