| 江特牌JDF5040JGK10J5型高空作业车  主要技术参数 | 
            
                | 产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 5995×1880,1950×2960,3060(mm) | 
            
                | 底盘型号: | JX1041TSG25 | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
            
                | 总质量: | 3900(Kg) | 接近/离去角: | 27/15(°) | 
            
                | 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1065/1440(mm) | 
            
                | 整备质量: | 3575(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
            
                | 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
            
                | JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/116 | 
            
                | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
            
                | 轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) | 
            
                | 轴距: | 3360 | 后轮距: | (mm) | 
            
                | 轮胎数: |  | 轮胎规格: |  | 
            
                | 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: |  | 
            
                | 轴荷: | 1800/2100 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | 
            
                | 整车备注: | 随底盘选装驾驶室,选装后部尾灯;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | 
            
                | 多方位图: |  
 
  
 
  
 
 | 
            
            
            
                | 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |