| 江特牌JDF5060JGK16HFC5型高空作业车  主要技术参数 | 
            
                | 产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 7640×1990×3150(mm) | 
            
                | 底盘型号: | HFC1073R93K2C3ZV | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
            
                | 总质量: | 6125(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | 
            
                | 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1085/1370(mm) | 
            
                | 整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
            
                | 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
            
                | D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 | 
            
                | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
            
                | 轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) | 
            
                | 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | 
            
                | 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | 
            
                | 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6 | 
            
                | 轴荷: | 2200/3925 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | 
            
                | 整车备注: | 前伸:735mm,后伸:330mm;随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:480mm;ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | 
            
                | 多方位图: |  
 
  
 
 | 
            
            
            
                | 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |