江特牌JDF5070XRYHFC5型易燃液体厢式运输车
 
            | 江特牌JDF5070XRYHFC5型易燃液体厢式运输车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸: | 6150×2150×2870(mm) | 
| 底盘型号: | HFC1071P92K5C2ZV | 货厢尺寸: | 4200×2000×1800(mm) | 
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) | 
| 额定质量: | 3515,3165(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1380(mm) | 
| 整备质量: | 3650,4000(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WP3Q130E50 D25TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 | 
| 排放标准: | 国五 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1620(mm) | 
| 轴距: | 3308 | 后轮距: | 1395(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 | 
| 轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 3 | 
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的:粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,类项号:3;该车为危险品货物运输车辆;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm. | ||
| 多方位图: |    | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
 
                     
                     
                     
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    
