江特牌JDF5020XLCS5型冷藏车
 
            | 江特牌JDF5020XLCS5型冷藏车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5190×1750,1780×2470(mm) | 
| 底盘型号: | SC1027DDA5 | 货厢尺寸: | 3000×1540×1600(mm) | 
| 总质量: | 2165(Kg) | 接近/离去角: | 34/17(°) | 
| 额定质量: | 395(Kg) | 前悬后悬: | 560/1155,560/855(mm) | 
| 整备质量: | 1640(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DAM15R1 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1493 | 82 | 
| 排放标准: | 国五 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) | 
| 轴距: | 3060 | 后轮距: | 1360(mm) | 
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | 
| 燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/6 | 
| 轴荷: | 778/1387 | 驾驶室乘人数: | 2 | 
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室,带OBD;厢体顶部封闭,不可开启;选装侧门位置及不带侧门;可选装其它厂家功率相当的制冷机组. | ||
| 多方位图: |    | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
 
                     
                     
                     
  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    
