| 江特牌JDF5040XLCN5型冷藏车  主要技术参数 | 
            
                | 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4850×2000×2225,2385,2495,2655(mm) | 
            
                | 底盘型号: |  | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
            
                | 总质量: | 3750(Kg) | 接近/离去角: | 21/14.5(°) | 
            
                | 额定质量: | 1055(Kg) | 前悬后悬: | (mm) | 
            
                | 整备质量: | 2500(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
            
                | 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
            
                | SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 | 
            
                | 排放标准: | 国五 | 
            
                | 轴数: | 2 | 前轮距: | 1721(mm) | 
            
                | 轴距: | 2800 | 后轮距: | 1692(mm) | 
            
                | 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT | 
            
                | 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/6 | 
            
                | 轴荷: | 1530/2220 | 驾驶室乘人数: | 3 | 
            
                | 整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;驾驶室与货厢有效隔离;随底盘选装低顶驾驶室,选装前围,选装高后开门、侧拉门;选装制冷机组底置,选装其他功率相同的制冷机组;ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司. | 
            
                | 多方位图: |  
 
  
 
  
 
 | 
            
            
            
                | 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |